Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.3.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | 482 982 zł (15 150 zł/m2) | |
M.5.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | 486 170 zł (15 250 zł/m2) | |
M.5.26 | 42,18 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 5,63 m2 | - | Pobierz | 634 809 zł (15 050 zł/m2) | |
M.1.3 | 47,74 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 689 843 zł (14 450 zł/m2) | |
M.1.7 | 42,80 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 627 020 zł (14 650 zł/m2) | |
M.2.12 | 42,65 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 629 088 zł (14 750 zł/m2) | |
M.2.8 | 47,74 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.13 | 47,64 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.17 | 42,23 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 627 116 zł (14 850 zł/m2) | |
M.4.18 | 47,64 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 702 690 zł (14 750 zł/m2) | |
M.5.23 | 103,59 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 1 481 337 zł (14 300 zł/m2) | |
M.5.23wersja2 | 104,33 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 1 518 002 zł (14 550 zł/m2) | |
M.1.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.2.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 975 051 zł (14 850 zł/m2) | |
M.3.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 981 617 zł (14 950 zł/m2) | |
M.4.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 988 183 zł (15 050 zł/m2) | |
M.5.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 994 749 zł (15 150 zł/m2) | |
M.1.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 757 815 zł (14 250 zł/m2) | |
M.2.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 763 133 zł (14 350 zł/m2) | |
M.3.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 768 451 zł (14 450 zł/m2) | |
M.4.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.5.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 779 087 zł (14 650 zł/m2) | |
M.1.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 10,22 m2 | - | Pobierz | 1 102 460 zł (13 850 zł/m2) | |
M.5.6 | 63,52 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 10,58 m2 / 12,57 m2 | - | Pobierz | 978 208 zł (15 400 zł/m2) | |
M.3.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | 1 118 380 zł (14 050 zł/m2) | |
M.4.6 | 79,64 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | - | |
M.2.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 12,58 m2 | - | Pobierz | 1 110 420 zł (13 950 zł/m2) | |
B.08.1 | 98,62 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | Zapytaj |
Wyświetlono rezultaty 31-59 z 59.