Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 757 815 zł (14 250 zł/m2) | |
M.1.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.1.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 707 183 zł (14 450 zł/m2) | |
M.1.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 10,22 m2 | - | Pobierz | 1 102 460 zł (13 850 zł/m2) | |
M.2.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.2.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 763 133 zł (14 350 zł/m2) | |
M.2.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 975 051 zł (14 850 zł/m2) | |
M.2.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 712 077 zł (14 550 zł/m2) | |
M.2.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 12,58 m2 | - | Pobierz | 1 110 420 zł (13 950 zł/m2) | |
M.3.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 768 451 zł (14 450 zł/m2) | |
M.3.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 981 617 zł (14 950 zł/m2) | |
M.3.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | 1 118 380 zł (14 050 zł/m2) | |
M.4.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | 482 982 zł (15 150 zł/m2) | |
M.4.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 988 183 zł (15 050 zł/m2) | |
M.4.5 | 48,95 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 722 013 zł (14 750 zł/m2) | |
M.4.6 | 79,64 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | - | |
M.5.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | 486 170 zł (15 250 zł/m2) | |
M.5.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 779 087 zł (14 650 zł/m2) | |
M.5.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 994 749 zł (15 150 zł/m2) | |
M.5.5 | 44,08 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 654 588 zł (14 850 zł/m2) | |
M.5.6 | 63,52 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 10,58 m2 / 12,57 m2 | - | Pobierz | 978 208 zł (15 400 zł/m2) | |
M.1 | 48,37 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 46,64 m2 | - | - | Pobierz | 742 480 zł (15 350 zł/m2) | |
M.2 | 47,47 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 20,46 m2 | - | - | Pobierz | 709 677 zł (14 950 zł/m2) | |
M.3 | 46,61 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 17,13 m2 | - | - | Pobierz | 696 820 zł (14 950 zł/m2) | |
M.2.5+M.2.6 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | 1 821 825 zł (13 812 zł/m2) | |
M.2.5+M.26 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | Zapytaj |
Wyświetlono rezultaty 31-59 z 59.