Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.08.1 | 98,62 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.6 | 78,89 m2 | 4 | Kuchnia | Parter | Wolne | 26,11 m2 | - | - | Pobierz | 1 147 850 zł (14 550 zł/m2) | |
M.1.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 768 451 zł (14 450 zł/m2) | |
M.1.5 | 37,60 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.1.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 10,22 m2 | - | Pobierz | 1 118 380 zł (14 050 zł/m2) | |
M.2.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 773 769 zł (14 550 zł/m2) | |
M.2.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 12,58 m2 | - | Pobierz | 1 126 340 zł (14 150 zł/m2) | |
M.3.15 | 39,93 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | - | - | Pobierz | 600 947 zł (15 050 zł/m2) | |
M.3.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Rezerwacja | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | 1 134 300 zł (14 250 zł/m2) | |
M.4.20 | 39,87 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | Wolne | - | - | - | Pobierz | 604 031 zł (15 150 zł/m2) | |
M.4.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.6 | 79,64 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | - | |
M.5.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 789 723 zł (14 850 zł/m2) | |
M.5.6 | 63,52 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 10,58 m2 / 12,57 m2 | - | Pobierz | 990 912 zł (15 600 zł/m2) | |
M.0.1 | 39,04 m2 | 2 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | - | - | - | Pobierz | 532 896 zł (13 650 zł/m2) | |
M.0.1 | 31,58 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 17,88 m2 | - | - | Pobierz | 472 121 zł (14 950 zł/m2) | |
M.0.2 | 41,78 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 11,38 m2 | - | - | Pobierz | 612 077 zł (14 650 zł/m2) | |
M.0.3 | 35,75 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 48,01 m2 | - | - | Pobierz | 584 513 zł (16 350 zł/m2) | |
M.0.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 26,65 m2 | - | - | Pobierz | 994 749 zł (15 150 zł/m2) | |
M.0.5 | 46,96 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 7,93 m2 | - | - | Pobierz | 683 268 zł (14 550 zł/m2) | |
M.1 | 48,37 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 46,64 m2 | - | - | Pobierz | 752 154 zł (15 550 zł/m2) | |
M.1.1 | 32,40 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | 487 620 zł (15 050 zł/m2) | |
M.1.3 | 47,74 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | - | |
M.1.4 | 55,98 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 808 911 zł (14 450 zł/m2) | |
M.1.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.1.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 716 971 zł (14 650 zł/m2) | |
M.1.6 | 25,93 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | - | Pobierz | 400 619 zł (15 450 zł/m2) | |
M.1.7 | 42,80 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | - | |
M.2 | 47,47 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 20,46 m2 | - | - | Pobierz | 719 171 zł (15 150 zł/m2) |
Wyświetlono rezultaty 1-30 z 61.