Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.0.5 | 46,96 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 7,93 m2 | - | - | Pobierz | 673 876 zł (14 350 zł/m2) | |
M.3 | 46,61 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 17,13 m2 | - | - | Pobierz | 689 828 zł (14 800 zł/m2) | |
M.1.3 | 47,74 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 689 843 zł (14 450 zł/m2) | |
M.3.13 | 47,64 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 695 544 zł (14 600 zł/m2) | |
M.1.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 707 183 zł (14 450 zł/m2) | |
M.2 | 47,47 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 20,46 m2 | - | - | Pobierz | 707 556 zł (14 800 zł/m2) | |
M.2.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 712 077 zł (14 550 zł/m2) | |
M.4.5 | 48,95 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 714 670 zł (14 600 zł/m2) | |
M.1 | 48,37 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 46,64 m2 | - | - | Pobierz | 735 224 zł (15 200 zł/m2) | |
M.1.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 757 815 zł (14 250 zł/m2) | |
M.2.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 763 133 zł (14 350 zł/m2) | |
M.3.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 768 451 zł (14 450 zł/m2) | |
M.5.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 776 428 zł (14 600 zł/m2) | |
M.1.4 | 55,98 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 797 715 zł (14 250 zł/m2) | |
M.2.9 | 55,79 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 800 587 zł (14 350 zł/m2) | |
M.3.14 | 56,35 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 814 258 zł (14 450 zł/m2) | |
M.2.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 965 202 zł (14 700 zł/m2) | |
M.5.6 | 63,52 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 10,58 m2 / 12,57 m2 | - | Pobierz | 968 680 zł (15 250 zł/m2) | |
M.0.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 26,65 m2 | - | - | Pobierz | 971 768 zł (14 800 zł/m2) | |
M.3.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 971 768 zł (14 800 zł/m2) | |
M.4.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 978 334 zł (14 900 zł/m2) | |
M.5.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 984 900 zł (15 000 zł/m2) | |
M.1.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 10,22 m2 | - | Pobierz | 1 102 460 zł (13 850 zł/m2) | |
M.2.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 12,58 m2 | - | Pobierz | 1 110 420 zł (13 950 zł/m2) | |
M.3.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | 1 118 380 zł (14 050 zł/m2) | |
M.0.6 | 78,89 m2 | 4 | Kuchnia | Parter | Wolne | 26,11 m2 | - | - | Pobierz | 1 132 072 zł (14 350 zł/m2) | |
M.5.23 | 103,59 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 1 481 337 zł (14 300 zł/m2) | |
M.5.23wersja2 | 104,33 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 1 518 002 zł (14 550 zł/m2) | |
M.2.5+M.2.6 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | 1 821 825 zł (13 812 zł/m2) |
Wyświetlono rezultaty 31-59 z 59.