Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.4.22 | 42,22 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.5 | 48,95 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 731 803 zł (14 950 zł/m2) | |
M.5.26 | 42,18 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 5,63 m2 | - | Pobierz | 643 245 zł (15 250 zł/m2) | |
M.5.5 | 44,08 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 663 404 zł (15 050 zł/m2) | |
B.08.1 | 98,62 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 26,65 m2 | - | - | Pobierz | 994 749 zł (15 150 zł/m2) | |
M.1 | 48,37 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 46,64 m2 | - | - | Pobierz | 752 154 zł (15 550 zł/m2) | |
M.1.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 768 451 zł (14 450 zł/m2) | |
M.1.4 | 55,98 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 808 911 zł (14 450 zł/m2) | |
M.1.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.1.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 10,22 m2 | - | Pobierz | 1 118 380 zł (14 050 zł/m2) | |
M.2 | 47,47 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 20,46 m2 | - | - | Pobierz | 719 171 zł (15 150 zł/m2) | |
M.2.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 773 769 zł (14 550 zł/m2) | |
M.2.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 988 183 zł (15 050 zł/m2) | |
M.2.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 12,58 m2 | - | Pobierz | 1 126 340 zł (14 150 zł/m2) | |
M.2.9 | 55,79 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 811 745 zł (14 550 zł/m2) | |
M.3 | 46,61 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 17,13 m2 | - | - | Pobierz | 706 142 zł (15 150 zł/m2) | |
M.3.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Rezerwacja | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 994 749 zł (15 150 zł/m2) | |
M.3.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | 1 134 300 zł (14 250 zł/m2) | |
M.4.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 1 001 315 zł (15 250 zł/m2) | |
M.4.6 | 79,64 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | - | |
M.5.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 789 723 zł (14 850 zł/m2) | |
M.5.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 1 007 881 zł (15 350 zł/m2) | |
M.5.6 | 63,52 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 10,58 m2 / 12,57 m2 | - | Pobierz | 990 912 zł (15 600 zł/m2) | |
M.0.6 | 78,89 m2 | 4 | Kuchnia | Parter | Wolne | 26,11 m2 | - | - | Pobierz | 1 147 850 zł (14 550 zł/m2) | |
M.5.23 | 103,59 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 1 502 055 zł (14 500 zł/m2) | |
M.5.23wersja2 | 104,33 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 1 538 868 zł (14 750 zł/m2) | |
M.2.5+M.2.6 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | 1 848 205 zł (14 012 zł/m2) |
Wyświetlono rezultaty 31-60 z 61.