Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L12 | 66,42 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | 17,74 m2 | - | Pobierz | - |
3H.4 | 69,79 m2 | 3 | Kuchnia | Piętro | Wolne | 123,72 m2 | - | - | Pobierz | 575 768 zł (8 250 zł/m2) | |
A.02 | 69,39 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Piętro | Wolne | 65,73 m2 | - | - | Pobierz | 617 571 zł (8 900 zł/m2) | |
![]() | A.04 | 52,84 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | - | 5,29 m2 | Pobierz | - |
![]() | A.05 | 44,70 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | 4,33 m2 | Pobierz | 388 890 zł (8 700 zł/m2) |
![]() | A.07 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | 669 636 zł (8 550 zł/m2) |
![]() | A.09 | 52,84 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | - | 5,29 m2 | Pobierz | - |
![]() | A.10 | 44,70 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | - | 4,33 m2 | Pobierz | - |
A.11 | 44,79 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | 4,34 m2 | Pobierz | 394 152 zł (8 800 zł/m2) | |
![]() | A.12 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 2 | Rezerwacja | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | - |
A.16 | 44,78 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | - | 4,34 m2 | Pobierz | 398 542 zł (8 900 zł/m2) | |
![]() | A.17 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | 685 300 zł (8 750 zł/m2) |
![]() | A.19 | 52,84 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | - | 5,29 m2 | Pobierz | 478 202 zł (9 050 zł/m2) |
![]() | A.20 | 44,70 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | - | 4,33 m2 | Pobierz | 402 300 zł (9 000 zł/m2) |
A.21 | 44,79 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | - | 4,34 m2 | Pobierz | 403 110 zł (9 000 zł/m2) | |
![]() | A.22 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 4 | Wolne | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | 693 132 zł (8 850 zł/m2) |
![]() | A.25 | 44,70 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | - | 4,33 m2 | Pobierz | 406 770 zł (9 100 zł/m2) |
A.26 | 44,79 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Rezerwacja | - | - | 4,34 m2 | Pobierz | - | |
![]() | A.27 | 78,23 m2 | 4 | Kuchnia | 5 | Rezerwacja | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | - |
![]() | A.30 | 44,70 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 6 | Wolne | - | - | 4,33 m2 | Pobierz | 411 240 zł (9 200 zł/m2) |
A.31 | 44,79 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 6 | Wolne | - | - | 4,34 m2 | Pobierz | 412 068 zł (9 200 zł/m2) | |
![]() | A.32 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 6 | Wolne | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | 708 796 zł (9 050 zł/m2) |
![]() | A.37 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 7 | Wolne | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | 716 628 zł (9 150 zł/m2) |
![]() | A.38 | 42,55 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 8 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - |
![]() | A.40 | 44,70 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 8 | Rezerwacja | - | - | 4,33 m2 | Pobierz | - |
![]() | A.42 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 8 | Rezerwacja | - | - | 4,72 m2 | Pobierz | - |
B.02 | 64,61 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Piętro | Wolne | 42,77 m2 | - | - | Pobierz | 562 107 zł (8 700 zł/m2) | |
![]() | B.04 | 64,37 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 4,68 m2 / 8,22 m2 | - | Pobierz | 560 019 zł (8 700 zł/m2) |
B.05 | 44,51 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 8,41 m2 | - | Pobierz | - | |
![]() | B.07 | 48,54 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 6,67 m2 | - | Pobierz | 429 579 zł (8 850 zł/m2) |
Wyświetlono rezultaty 1-30 z 45.