Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.02 | 69,39 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 65,73 m2 | - | - | Pobierz | 621 041 zł (8 950 zł/m2) | |
![]() | A.04 | 52,84 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | - | 5,29 m2 | Pobierz | - |
![]() | A.12 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | 693 132 zł (8 850 zł/m2) |
![]() | A.17 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | 700 964 zł (8 950 zł/m2) |
![]() | A.22 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 4 | Wolne | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | 708 796 zł (9 050 zł/m2) |
![]() | A.32 | 78,32 m2 | 4 | Kuchnia | 6 | Rezerwacja | - | 7,07 m2 | 4,72 m2 | Pobierz | - |
![]() | A.49 | 114,83 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 10 | Rezerwacja | 22,90 m2 | - | - | Pobierz | - |
![]() | B.04 | 64,37 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 4,68 m2 / 8,22 m2 | - | Pobierz | 572 893 zł (8 900 zł/m2) |
![]() | B.08 | 97,27 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | 841 386 zł (8 650 zł/m2) |
![]() | B.08 | 98,62 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | Zapytaj |
B.08.1 | 98,62 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | Zapytaj |
Wyświetlono rezultaty 1-11 z 11.